| 品牌 | 其他(ta)品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金(jin) |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨(mó) | 類型 | 卧式(shi) |
| 泵軸位置(zhì) | 卧式 | 葉輪(lún)結構 | 封閉(bi)式葉輪 |
| 葉(yè)輪吸入方(fāng)式 | 單吸式(shi) | 揚程 | 25m |
| 流量(liang) | 800m³/h | 葉輪數目(mù) | 1 |
| 汽蝕餘量(liang) | 3m | 軸功率 | 110kw |
| 吸(xi)入口徑 | 250mm | 排(pái)出口徑 | 200mm |
渣(zha)漿泵結構(gòu):AH渣漿泵、雜(zá)質泵為懸(xuan)臂、卧式雙(shuang)殼軸向吸(xī)入👌離心渣(zhā)漿泵。泵的(de)吐出口位(wei)置可根據(ju)需要按45℃間(jiān)隔,旋轉♻️八(ba)個🚶♀️不同👨❤️👨的(de)角度安裝(zhuang)使用。
渣(zha)漿泵傳動(dong)型式:DC直聯(lián)傳動,CR平行(hang)皮帶傳動(dong),ZVZ上下皮帶(dai)傳❗動,CV立式(shì)皮帶傳動(dòng)等型式。
| 型号 | 配帶(dai)功率 P(KW) | 清水(shui)性能 | |||||
| 流量(liàng)Q (m³/h) | 揚程H (m) | 轉速(sù) n(r/min) | 效率 η% | 汽蝕(shí)餘量 NPSH(m) | 重量(liang) (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/13ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
聯系(xì)QQ:13972628682
聯系郵箱(xiang):@gionee.cc
傳真:
聯系(xi)地址:湖北(bei)省天門市(shi)©2023 湖北(bei)省常州思(si)复装备制(zhì)造有限责(zé)任公司(5G网(wǎng)站) 版權所(suǒ)有 備案号(hào):鄂ICP備2021001645号-1 技(jì)術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總(zong)訪問量:124662
電(dian)話
·