
為了滿(man)足礦選、電(dian)力、冶金、煤(mei)炭等行業(ye)高速發展(zhan)的需要,完(wan)善渣漿泵(bèng)高揚程工(gōng)況需求,在(zài)總結國内(nei)外經驗及(jí)用戶反饋(kuì)的👅使用綜(zong)合信息基(jī)礎上,我公(gong)司利用現(xiàn)代的先進(jin)技術和科(kē)研成果,開(kāi)發了新一(yī)代😘的高效(xiao)率、大流量(liàng)、高😘揚程且(qie)可✊多級串(chuàn)聯的TBZGB系列(liè)渣漿泵。TBZGB系(xì)列渣漿泵(beng)最大特點(diǎn)是就是高(gāo)效率和高(gāo)揚程,因此(cǐ)💋也稱高🏃♀️效(xiào)💰高揚程渣(zha)漿泵。
适用(yòng)于選礦、電(diàn)力、冶金、煤(méi)炭、建材、化(huà)工等工業(yè)部門輸送(sòng)高揚程⛷️磨(mo)蝕性或有(you)一定腐蝕(shi)性渣漿。
TBZGB系列渣(zhā)漿泵型号(hào)意義:
TBZGB-65 出料(liào)口直徑mm 高揚程(cheng)渣漿泵
廠(chǎng)家:天标泵(bèng)業
TBZGB系(xì)列渣漿泵(bèng)結構特點(diǎn):
該系列産(chǎn)品的主要(yao)特點如下(xia):
該系列泵(bèng)為卧式、單(dān)級、單吸、懸(xuán)臂、雙泵殼(ké)離心式渣(zhā)漿♍泵。
◎采用(yong)現代CAM設計(ji)方法,水力(li)性能優良(liang)、效率高和(hé)磨損率低(di)。
◎采用付葉(ye)輪加填料(liao)組合式密(mì)封和機械(xie)密封,确保(bao)漿體無‼️洩(xie)漏。
◎流道寬(kuān)暢,抗堵性(xìng)能好,汽蝕(shí)性能優越(yuè)
◎可靠性設(she)計,保證了(le)整機平均(jun)*工作時間(jiān)(MTBF)大幅度提(tí)高。
◎采用稀(xī)油潤濕、公(gōng)制軸承,合(hé)理設置潤(run)滑和冷卻(que)系統,保📞證(zheng)軸承在低(dī)溫狀态下(xià)運行。
◎過流(liú)部件采用(yòng)特殊材質(zhì),耐磨耐腐(fu)蝕性能好(hao)。
◎在允許的(de)壓力範圍(wéi)内可以多(duo)級串聯使(shǐ)用,其允許(xǔ)最大工🔴作(zuò)壓力為3.6Mpa。
◎TBZGB系列渣(zha)漿泵傳動(dong)方式以直(zhí)聯為主,通(tōng)過切割葉(ye)輪🈲外徑來(lái)調🐪整泵的(de)流量揚程(cheng)。
◎該泵具有(you)規格型号(hào)少,方便選(xuǎn)型等優點(dian)。
◎具有結構(gou)合理、效率(lǜ)高、運行可(kě)靠、維修方(fāng)便。
密封形(xing)式:TBZGB系列渣(zha)漿泵可以(yi)采用副葉(yè)輪加填料(liào)組合式密(mi)封和🔴機械(xie)密封兩種(zhǒng)軸封形式(shi)。
(1)副葉輪動(dòng)力密封加(jiā)填料密封(fēng):副葉輪密(mì)封利用葉(yè)輪與串聯(lián)的副葉輪(lún)産生的壓(ya)力密封,填(tián)料或唇口(kou)密封圈作(zuò)為停💰車密(mì)封。在泵進(jin)口壓力值(zhi)不大于泵(bèng)💜出口壓力(lì)值10%時的單(dan)級泵或多(duō)級泵串聯(lian)的第一級(ji)泵,可以采(cai)用這種密(mi)封形式。它(tā)可以在沒(méi)有軸封水(shuǐ)的情況下(xià)運🔞行,不稀(xī)釋🐇礦漿、密(mì)封效果好(hǎo)等特點。但(dàn)将增加功(gōng)率消耗(一(yī)般需增🌐加(jia)軸功率的(de)5%左右)。填料(liào)密封是常(cháng)見的一種(zhǒng)軸封形式(shì),适用于各(ge)種💰工況條(tiao)⛷️件‼️,可匹配(pèi)聚四氟乙(yi)烯填料、石(shi)墨填料等(děng)特殊材質(zhi),可用于腐(fu)蝕性或高(gāo)溫條件下(xià)。具有結構(gou)簡單、維修(xiū)方便等優(yōu)點。
(2)機械密(mi)封:采用密封技(jì)術,密封效(xiao)果好。集裝(zhuāng)式結構使(shi)安裝與更(geng)換更方便(biàn),不同的結(jié)構形式适(shi)應不同的(de)工況條件(jiàn)。磨擦副材(cái)料⁉️采用高(gao)硬🐇度陶瓷(ci)及合金材(cai)料,機械密(mì)封和密封(feng)✂️箱設計與(yǔ)配合♉符合(hé)介質流動(dòng)狀态,因而(er)具有較高(gāo)的🌍抗磨性(xìng)和抗震性(xing),在各種惡(e)劣的工況(kuang)下均能保(bǎo)證客戶滿(mǎn)意。
TBZGB系(xi)列渣漿泵(bèng)結構圖:
TBZGB系列渣(zhā)漿泵性能(neng)參數表
型(xíng)号 | 軸功率(lü)P(Kw) | 清水(shuǐ)性能 | 葉輪(lun) 直徑D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(I/s) | 揚程(cheng)H(m) | 轉速(su)n(r/min) | 效率(lǜ)η% | 汽蝕餘量(liàng)NPSH(m) | ||||
TBZGB65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
TBZGB80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
TBZGB100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
TBZGB150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
TBZGB200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
TBZGB250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
TBZGB300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | |||
聯系(xì)QQ:13972628682
聯系郵箱(xiang):@gionee.cc
傳真:
聯系(xì)地址:湖北(běi)省天門市(shi)
掃(sǎo)一掃 微信(xìn)咨詢
©2023 湖北(bei)省常州思(si)复装备制(zhi)造有限责(ze)任公司(5G网(wǎng)站) 版權所(suo)有 備案号(hao):鄂ICP備2021001645号-1 技(jì)術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:124662
›
·
•
••
•
·
•