| 品(pin)牌 | 其他品牌 | 材質(zhi) | 高鉻合金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐(nài)磨 | 類型 | 卧式 |
| 泵軸(zhóu)位置 | 卧式 | 葉輪結(jie)構 | 封閉式葉輪 |
| 葉(ye)輪吸入方式 | 單吸(xī)式 | 揚程 | 25m |
| 流量 | 400m³/h | 葉輪(lun)數目 | 1 |
| 汽蝕餘量 | 3m | 軸(zhóu)功率 | 75kw |
| 吸入口徑 | 200mm | 排(pái)出口徑 | 150mm |
渣漿泵結(jié)構:AH渣漿泵、雜質泵(beng)為懸臂、卧式雙殼(ke)軸向吸入離心渣(zhā)🌏漿泵。泵的吐出口(kou)位置可根據需要(yao)按45℃間隔㊙️,旋轉🧡八個(ge)不同的角度安裝(zhuāng)使用。
渣漿泵傳(chuan)動型式:DC直聯傳動(dong),CR平行皮帶傳動,ZVZ上(shang)下皮帶傳動,CV立♊式(shi)🥰皮帶傳動等型式(shi)。
| 型号(hào) | 配帶功率 P(KW) | 清水性(xìng)能 | |||||
| 流量Q (m³/h) | 揚程H (m) | 轉速(sù) n(r/min) | 效率 η% | 汽蝕餘量 NPSH(m) | 重(zhong)量 (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/13ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
聯系QQ:13972628682
聯系郵箱:@gionee.cc
傳(chuán)真:
聯系地址:湖北(běi)省天門市©2023 湖北省常州思复(fu)装备制造有限责(zé)任公司(5G网站) 版權(quán)所有 備案号:鄂ICP備(bèi)2021001645号-1 技術支持:環保(bao)在線 sitemap.xml 總訪問量:124662
電話

•·
·