| 品(pin)牌 | 其他品牌(pai) | 材質 | 高鉻合(he)金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨(mó) | 類型 | 卧式 |
| 泵(beng)軸位置 | 卧式(shì) | 葉輪結構 | 封(fēng)閉式葉輪 |
| 揚(yang)程 | 90m | 流量 | 30m³/h |
| 葉輪(lún)數目 | 3 | 汽蝕餘(yú)量 | 3m |
| 軸功率 | 22kw | 吸(xi)入口徑 | 40mm |
| 排出(chū)口徑 | 50mm |
ZBG、ZBD系列(liè)渣漿泵流量(liang)8~48003/h109m。ZBG系列渣漿(jiāng)泵是替代系列中濃(nong)度、中磨蝕WARMAN(沃曼)泵的(de)理想節能換(huàn)代産品,其中(zhong)(P)系(xi)列渣漿泵在(zài)壓力允許範(fan)圍内可以多(duō)級串聯使🔞用(yòng),其允許🈲最💯大(dà)工作壓力為(wéi)3.6MPa。ZBD系列是代(dài)替AH系列(liè)高濃度、強磨(mo)蝕WARMAN泵的(de)理想節能換(huàn)代産品。
ZBQ系列輕(qing)型渣漿泵流(liú)量140~1200m3/h,23~83m20%以下)、低磨(mo)蝕渣漿時是(shì)替代L系(xì)列WARMAN(沃曼(man))泵和型(xíng)雙吸清水泵(bèng)的理想節能(néng)換代産品。與(yǔ)重型渣漿泵(beng)比較🏃♀️,産品體(ti)積小,重量輕(qing),價格低;與型雙吸清(qīng)水泵比較,産(chan)品可靠性高(gao),大修周期長(zhang)(輸送帶少量(liang)渣漿的液體(ti)為清水泵的(de)20倍以上(shang))。
ZBG、ZBD、ZBQ1:
、ZBD、ZBQ三個系列渣(zhā)漿泵的共同(tóng)特點:
CAD、CFD、CAPP等先進(jin)技術,使設計(jì)出的渣漿泵(beng)水力性能優(you)良、效率高(比(bǐ)老産品提高(gao)5%以上)、磨(mó)損率低;
流道寬暢,抗(kang)堵塞性能好(hao),汽蝕性能優(you)越;
采用(yòng)付葉輪填料(liào)組合密封或(huò)機械密封,确(què)保渣漿無♊洩(xie)🔴漏;
泵進出口(kou)法蘭依據國(guo)家現行标準(zhun)生産,便于管(guan)道安🌈裝。
泵以使用直(zhí)聯方式為主(zhu),傳動效率高(gao)。根據用戶需(xū)要💃也可以💘使(shi)用皮帶傳動(dong)方式;
| 産 品 型(xing) 号 | 轉 速 | 流量(liàng) | 揚程 | 效率 | 軸(zhou)功率 | 必需汽(qì) | 配 套 電 機 | 傳(chuan)動 形式 | 進出(chu)口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕餘(yú)量 | 型 号 | 功率(lǜ) | 電壓 | 出口 | 進(jìn)口 | |||
| r/min | m3 | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 32ZBG-250 | 2940 | 10.8 | 93.8 | 25.9 | 10.63 | 255.000 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 32 | 50 | |
| 18.0 | 90.0 | 36.0 | 12.14 | ||||||||||
| 21.6 | 86.9 | 38.9 | 13.12 | ||||||||||
| 2850 | 10.5 | 88.2 | 25.8 | 9.74 | 0.2 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | |||||
| 17.4 | 84.6 | 35.8 | 12.14 | ||||||||||
| 20.9 | 81.6 | 38.7 | 12.14 | ||||||||||
| 2750 | 10.1 | 82.1 | 25.6 | 8.82 | 0.5 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 16.8 | 78.7 | 35.5 | 12.14 | ||||||||||
| 20.2 | 76.0 | 38.3 | 10.89 | ||||||||||
| 2650 | 9.7 | 76.2 | 25.4 | 7.94 | 0.7 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 16.2 | 73.1 | 35.3 | 9.14 | ||||||||||
| 19.5 | 70.6 | 38.1 | 9.80 | ||||||||||
| 2550 | 9.4 | 70.6 | 25.2 | 7.14 | 1.0 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.6 | 67.7 | 35.0 | 8.21 | ||||||||||
| 18.7 | 65.3 | 37.8 | 8.81 | ||||||||||
| 2450 | 9.0 | 65.2 | 25.0 | 6.38 | 1.3 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.0 | 62.5 | 34.7 | 7.35 | ||||||||||
| 18.0 | 60.3 | 37.5 | 7.88 | ||||||||||
| 2400 | 8.8 | 62.5 | 24.8 | 6.05 | 1.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 14.7 | 60.0 | 34.4 | 6.97 | ||||||||||
| 17.6 | 57.9 | 37.2 | 7.47 | ||||||||||
| 2250 | 8.3 | 55.0 | 24.6 | 5.03 | 1.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.8 | 52.7 | 34.1 | 5.79 | ||||||||||
| 16.5 | 50.9 | 36.8 | 6.21 | ||||||||||
| 2150 | 7.9 | 50.2 | 24.3 | 4.43 | 2.2 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.2 | 48.1 | 33.8 | 5.10 | ||||||||||
| 15.8 | 46.4 | 36.5 | 5.47 | ||||||||||
| 2050 | 7.5 | 45.6 | 24.0 | 3.89 | 2.6 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 12.6 | 43.8 | 33.4 | 4.47 | ||||||||||
| 15.1 | 42.2 | 36.1 | 4.80 | ||||||||||
| 1950 | 7.2 | 41.3 | 23.8 | 3.37 | 2.9 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 11.9 | 39.6 | 33.1 | 3.88 | ||||||||||
| 14.3 | 38.2 | 35.7 | 4.16 | ||||||||||
| 1700 | 6.2 | 31.4 | 22.2 | 2.40 | 255.000 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | DC DCZ | |||||
| 10.4 | 30.1 | 30.9 | 2.76 | ||||||||||
| 12.5 | 29.0 | 33.4 | 2.96 | ||||||||||
聯系QQ:13972628682
聯系(xì)郵箱:@gionee.cc
傳真:
掃一掃 微信(xin)咨詢
©2023 湖北省(sheng)常州思复装(zhuāng)备制造有限(xian)责任公司(5G网(wǎng)站) 版權所有(you) 備案号:鄂ICP備(bei)2021001645号-1 技術支持(chí):環保在線 sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:124662
電話

·
•• ·• ··