| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 材質 | 高(gao)鉻合金 |
|---|---|---|---|
| 性(xìng)能 | 耐磨 | 類(lei)型 | 卧式 |
| 泵(bèng)軸位置 | 卧(wò)式 | 葉輪結(jié)構 | 封閉式(shi)葉輪 |
| 葉輪(lun)吸入方式(shi) | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 25m |
| 流量 | 100m³/h | 葉(yè)輪數目 | 1 |
| 汽(qì)蝕餘量 | 3m | 軸(zhou)功率 | 22kw |
| 吸入(rù)口徑 | 100mm | 排出(chū)口徑 | 75mm |
渣漿(jiāng)泵結構:AH渣(zhā)漿泵、雜質(zhì)泵為懸臂(bì)、卧式雙殼(ké)軸向吸入(rù)離😄心渣漿(jiāng)泵。泵的吐(tu)出口位置(zhì)可根據需(xu)要按♈45℃間隔(gé)🌈,旋轉八個(ge)不同❄️的角(jiǎo)💔度安裝使(shi)用。
渣漿(jiang)泵傳動型(xíng)式:DC直聯傳(chuán)動,CR平行皮(pí)帶傳動,ZVZ上(shàng)下皮帶傳(chuan)動,CV立式皮(pi)帶傳動等(deng)型式。
| 型(xing)号 | 配帶功(gōng)率 P(KW) | 清水性(xìng)能 | |||||
| 流量Q (m³/h) | 揚(yáng)程H (m) | 轉速 n(r/min) | 效(xiao)率 η% | 汽蝕餘(yú)量 NPSH(m) | 重量 (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/13ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
›·