| 品牌(pai) | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
|---|---|---|---|
| 性能(neng) | 耐磨 | 類型 | 無洩(xiè)漏 |
| 泵軸位置 | 邊(bian)立式 | 葉輪結構(gòu) | 敞開式葉輪 |
| 葉(yè)輪吸入方式 | 單(dān)吸式 | 揚程 | 25m |
| 流量(liang) | 300m³/h | 葉輪數目 | 1 |
| 汽蝕(shi)餘量 | 2m | 軸功率 | 45kw |
| 吸(xī)入口徑 | 150mm | 排出口(kǒu)徑 | 100mm |
型号意義
如:
65 Q (L) LP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q
吐出口(kou)徑65mm
二 結構說明
LP
| 100R-LPR | 1200 | 82.8 | 37.2 | 40 | 20.98 | Y225S-4 Y225M-4 | 37 45 | ||
| 171.0 | 34.6 | 59 | 27.32 | BD | |||||
| 259.2 | 30.8 | 62 | 35.08 | ||||||
| 1150 | 79.4 | 34.2 | 40 | 18.46 | Y200L-4 | 30 | |||
| 163.9 | 31.8 | 59 | 24.04 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
| 248.4 | 28.3 | 62 | 30.87 | Y225M-4 | 45 | ||||
| 1100 | 75.9 | 31.3 | 40 | 16.16 | Y200L-4 | 30 | |||
| 156.8 | 29.1 | 59 | 21.04 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
| 237.6 | 25.9 | 62 | 27.02 | Y225M-4 | 45 | ||||
| 1050 | 72.5 | 28.5 | 40 | 14.05 | Y200L-4 | 30 | |||
| 149.6 | 26.5 | 59 | 18.30 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
| 226.8 | 23.6 | 62 | 23.50 | Y225M-4 | 45 | ||||
| 1000 | 69.0 | 25.8 | 40 | 12.13 | Y180L-4 | 22 | |||
| 142.5 | 24.0 | 59 | 15.81 | Y200L-4 | 30 | BD | |||
| 216.0 | 21.4 | 62 | 20.30 | Y225S-4 | 37 | ||||
| Y200L1-6 | 18.5 | ||||||||
| 970 | 66.9 | 24.3 | 40 | 12.13 | Y200L2-6 | 22 | |||
| 138.2 | 22.6 | 59 | 14.43 | Y225M-6 | 30 | DC | |||
| 209.5 | 20.1 | 62 | 18.53 | Y250M-6 | 37 | ||||
| Y280S-6 | 45 | ||||||||
| 900 | 62.1 | 20.9 | 40 | 8.85 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
| 128.3 | 19.5 | 59 | 11.52 | Y200L2-6 | 22 | BD | |||
| 194.4 | 17.3 | 62 | 14.80 | Y225M-6 | 30 | ||||
| 850 | 58.7 | 18.7 | 40 | 7.45 | Y180L-6 | 15 | |||
| 121.1 | 17.4 | 59 | 9.71 | Y200L1-6 | 18.5 | BD | |||
| 183.6 | 15.5 | 62 | 12.47 | Y200L2-6 | 22 |
聯(lián)系QQ:13972628682
聯系郵箱:@gionee.cc
傳(chuán)真:
聯系地址:湖(hú)北省天門市©2023 湖北省常州(zhou)思复装备制造(zao)有限责任公司(sī)(5G网站) 版權所有(you) 備案号:鄂ICP備2021001645号(hao)-1 技術支持:環保(bǎo)在線 sitemap.xml 總訪問量(liàng):124662
微信掃一掃

·
•