| 品牌 | 其他品牌(pái) | 材質 | 高鉻合金(jīn) |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨 | 類型(xing) | 耐腐耐磨 |
| 泵軸(zhóu)位置 | 邊立式 | 葉(yè)輪結構 | 敞開式(shì)葉輪 |
| 葉輪吸入(rù)方式 | 單吸式 | 揚(yang)程 | 25m |
| 流量 | 200m³/h | 葉輪數(shù)目 | 1 |
| 汽蝕餘量 | 3m | 軸(zhou)功率 | 22kw |
| 吸入口徑(jing) | 150mm | 排出口徑 | 100mm |
該(gai)系列渣漿泵在(zai)水力設計、結構(gòu)設計等方面有(you)創新♍,過流部件(jian)采用了自行研(yan)制的抗磨蝕的(de)高鉻耐磨合金(jin)制造,具有效🙇🏻率(lü)高、節能、使用壽(shòu)命長、重量輕🏒、結(jie)構合理、運行可(kě)靠、振🎯動小、噪音(yin)低、維修方便等(deng)顯著特點。
适用(yòng)範圍:SP系列液下(xià)渣漿泵廣泛用(yòng)于電力、冶金、煤(méi)☎️炭、建材、化工等(děng)行業,主要是用(yong)來輸送磨蝕性(xing)、粗顆粒、高濃度(du)漿體,其固🧡液混(hùn)合物最大重量(liang)濃度:灰漿👅45%,礦漿(jiāng)60%,泵可浸入池内(nèi)或👣坑内工作,不(bu)需要任何軸封(feng)或軸封水。
| 型号(hao) | 配帶功率P(KW) | 流量(liang)Q(m³/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率(lǜ)η% | 葉輪直徑(mm) | 最大(da)粒徑(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40PV-SP | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
| 65QV-SP | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
| 100RV-SP | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
| 150SV-SP | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
| 200SV-SP | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
| 250TV-SP | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
| 300TV-SP | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 |
聯系郵(yóu)箱:@gionee.cc
傳真:
聯系地(di)址:湖北省天門(mén)市
掃一掃 微(wei)信咨詢
©2023 湖北省(sheng)常州思复装备(bèi)制造有限责任(rèn)公司(5G网站) 版權(quán)所有 備案号:鄂(e)ICP備2021001645号-1 技術支持(chí):環保在線 sitemap.xml 總訪(fang)問量:124662